市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(不動産・住宅)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
8904 AVANTIA 不動産業 愛知県 1989 2002 スタンダード市場
8908 毎日コムネット 不動産業 東京都 1979 2002 スタンダード市場
8917 ファースト住建 不動産業 兵庫県 1999 2003 スタンダード市場
8918 ランド 不動産業 神奈川県 1996 2003 スタンダード市場
8927 明豊エンタープライズ 不動産業 東京都 1968 2004 スタンダード市場
8928 穴吹興産 不動産業 香川県 1964 2004 スタンダード市場
8931 和田興産 不動産業 兵庫県 1966 2004 スタンダード市場
8940 インテリックス 不動産業 東京都 1995 2005 スタンダード市場
8946 ASIAN STAR 不動産業 神奈川県 1988 2005 スタンダード市場
8995 誠建設工業 不動産業 大阪府 1991 2006 スタンダード市場