市場別(スタンダード市場) × 業種別(精密機器)
ページ 1 / 2 (全 17 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 精密機器 | 東京都 | 2024 | 2024 | スタンダード市場 |
| 5187 | クリエートメディック | 精密機器 | 神奈川県 | 1974 | 1990 | スタンダード市場 |
| 7702 | JMS | 精密機器 | 広島県 | 1965 | 1981 | スタンダード市場 |
| 7709 | クボテック | 精密機器 | 大阪府 | 1985 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 茨城県 | 1949 | 1991 | スタンダード市場 |
| 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 埼玉県 | 1977 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7716 | ナカニシ | 精密機器 | 栃木県 | 1981 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 神奈川県 | 1923 | 1961 | スタンダード市場 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 東京都 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7727 | オーバル | 精密機器 | 東京都 | 1949 | 1961 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 17 件)