市場別(スタンダード市場) × 上場年別(1961)
ページ 2 / 9 (全 81 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529 | アツギ | 繊維製品 | 神奈川県 | 1947 | 1961 | スタンダード市場 |
| 3553 | 共和レザー | 化学 | 静岡県 | 1935 | 1961 | スタンダード市場 |
| 3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 愛知県 | 1941 | 1961 | スタンダード市場 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | パルプ・紙 | 東京都 | 1917 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 化学 | 東京都 | 1920 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4094 | 日本化学産業 | 化学 | 東京都 | 1924 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学 | 東京都 | 1949 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4361 | 川口化学工業 | 化学 | 東京都 | 1937 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4524 | 森下仁丹 | 医薬品 | 大阪府 | 1936 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 東京都 | 1929 | 1961 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 9 (全 81 件)