市場別(スタンダード市場) × 上場年別(1998)
ページ 2 / 2 (全 20 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 兵庫県 | 1960 | 1998 | スタンダード市場 |
| 6874 | 協立電機 | 電気機器 | 静岡県 | 1959 | 1998 | スタンダード市場 |
| 6877 | OBARA GROUP | 電気機器 | 神奈川県 | 1958 | 1998 | スタンダード市場 |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 東京都 | 1966 | 1998 | スタンダード市場 |
| 7585 | かんなん丸 | 小売業 | 埼玉県 | 1982 | 1998 | スタンダード市場 |
| 7590 | タカショー | 卸売業 | 和歌山県 | 1980 | 1998 | スタンダード市場 |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 東京都 | 1977 | 1998 | スタンダード市場 |
| 8508 | Jトラスト | その他金融業 | 東京都 | 1977 | 1998 | スタンダード市場 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 1998 | スタンダード市場 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1985 | 1998 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 2 (全 20 件)