市場別(スタンダード市場) × 上場年別(2017)
ページ 3 / 4 (全 34 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | ABホテル | サービス業 | 愛知県 | 2014 | 2017 | スタンダード市場 |
| 6566 | 要興業 | サービス業 | 東京都 | 1973 | 2017 | スタンダード市場 |
| 6694 | ズーム | 電気機器 | 東京都 | 1983 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7196 | Casa | その他金融業 | 東京都 | 2013 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7807 | 幸和製作所 | その他製品 | 大阪府 | 1987 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 千葉県 | 1983 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7809 | 壽屋 | その他製品 | 東京都 | 1953 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 山梨県 | 1987 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 化学 | 東京都 | 1964 | 2017 | スタンダード市場 |
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2017 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 4 (全 34 件)