都道府県別(栃木県) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2293 滝沢ハム 食料品 栃木県 1950 1990 スタンダード市場
2916 仙波糖化工業 食料品 栃木県 1947 1994 スタンダード市場
3317 フライングガーデン 小売業 栃木県 1981 2004 スタンダード市場
3974 SCAT 情報・通信業 栃木県 1969 2016 スタンダード市場
5381 Mipox ガラス・土石製品 栃木県 1941 2001 スタンダード市場
6635 大日光・エンジニアリング 電気機器 栃木県 1979 2007 スタンダード市場
7264 ムロコーポレーション 輸送用機器 栃木県 1958 1997 スタンダード市場
7716 ナカニシ 精密機器 栃木県 1981 2000 スタンダード市場
9828 Genki Global Dining Concepts 小売業 栃木県 1979 1991 スタンダード市場
9903 カンセキ 小売業 栃木県 1975 1991 スタンダード市場