都道府県別(埼玉県)
ページ 2 / 6 (全 56 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3847 | パシフィックシステム | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1980 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 化学 | 埼玉県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
| 5162 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 埼玉県 | 1976 | 1998 | スタンダード市場 |
| 5185 | フコク | ゴム製品 | 埼玉県 | 1953 | 1994 | プライム市場 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 鉄鋼 | 埼玉県 | 1949 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5905 | 日本製罐 | 金属製品 | 埼玉県 | 1925 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5970 | ジーテクト | 金属製品 | 埼玉県 | 2011 | 1996 | プライム市場 |
| 5989 | エイチワン | 金属製品 | 埼玉県 | 1939 | 1994 | プライム市場 |
| 6145 | NITTOKU | 機械 | 埼玉県 | 1972 | 1989 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 6 (全 56 件)