都道府県別(東京都) × 業種詳細別(投資)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 東京都 2011 2018 プライム市場
3750 サイトリ細胞研究所 情報・通信業 東京都 2004 2004 スタンダード市場
3772 ウェルス・マネジメント 不動産業 東京都 1999 2005 スタンダード市場
4310 ドリームインキュベータ サービス業 東京都 2000 2002 プライム市場
5834 SBIリーシングサービス 証券、商品先物取引業 東京都 2017 2022 グロース市場
5842 インテグラル 証券、商品先物取引業 東京都 2006 2023 グロース市場
7162 アストマックス 証券、商品先物取引業 東京都 2012 2012 スタンダード市場
7347 マーキュリアホールディングス 証券、商品先物取引業 東京都 2021 2021 プライム市場
8518 日本アジア投資 証券、商品先物取引業 東京都 1981 1996 スタンダード市場
8595 ジャフコ グループ 証券、商品先物取引業 東京都 1973 1987 プライム市場