都道府県別(東京都) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6572 オープングループ サービス業 東京都 2000 2018 プライム市場
6633 CGSホールディングス 電気機器 東京都 2007 2007 スタンダード市場
6662 ユビテック 電気機器 東京都 1977 2005 スタンダード市場
6786 RVH サービス業 東京都 1996 2000 スタンダード市場
6888 アクモス 情報・通信業 東京都 1991 1996 スタンダード市場
7033 マネジメントソリューションズ サービス業 東京都 2005 2018 プライム市場
7351 グッドパッチ サービス業 東京都 2011 2020 グロース市場
7527 システムソフト 情報・通信業 東京都 1979 1996 スタンダード市場
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信業 東京都 1985 1998 プライム市場
8023 DAIKO XTECH 情報・通信業 東京都 1953 1986 スタンダード市場