都道府県別(東京都) × 設立年別(1957)
ページ 2 / 2 (全 19 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 東京都 | 1957 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7743 | シード | 精密機器 | 東京都 | 1957 | 1989 | プライム市場 |
| 7956 | ピジョン | その他製品 | 東京都 | 1957 | 1988 | プライム市場 |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 東京都 | 1957 | 1988 | スタンダード市場 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 東京都 | 1957 | 2006 | プライム市場 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1957 | 1995 | スタンダード市場 |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 東京都 | 1957 | 1993 | スタンダード市場 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1957 | 2000 | プライム市場 |
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 東京都 | 1957 | 1988 | プライム市場 |
ページ 2 / 2 (全 19 件)