都道府県別(東京都) × 設立年別(2000)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6038 イード サービス業 東京都 2000 2015 グロース市場
6069 トレンダーズ サービス業 東京都 2000 2012 グロース市場
6176 ブランジスタ サービス業 東京都 2000 2015 グロース市場
6180 GMOメディア サービス業 東京都 2000 2015 グロース市場
6185 SMN サービス業 東京都 2000 2015 スタンダード市場
6572 オープングループ サービス業 東京都 2000 2018 プライム市場
7094 NexTone サービス業 東京都 2000 2020 グロース市場
8715 アニコム ホールディングス 保険業 東京都 2000 2010 プライム市場
8771 イー・ギャランティ その他金融業 東京都 2000 2007 プライム市場
8912 エリアクエスト 不動産業 東京都 2000 2003 スタンダード市場