都道府県別(東京都) × 設立年別(2014) × 市場別(グロース市場)
ページ 3 / 3 (全 27 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2020 | グロース市場 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 7379 | サーキュレーション | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9158 | シーユーシー | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2023 | グロース市場 |
| 9215 | CaSy | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2022 | グロース市場 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9557 | エアークローゼット | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2022 | グロース市場 |
ページ 3 / 3 (全 27 件)