都道府県別(東京都) × 設立年別(2016)
ページ 2 / 4 (全 35 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4270 | BeeX | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2019 | グロース市場 |
| 4883 | モダリス | 医薬品 | 東京都 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 4896 | ケイファーマ | 医薬品 | 東京都 | 2016 | 2023 | グロース市場 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 5253 | カバー | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2023 | グロース市場 |
| 5572 | Ridge-i | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2023 | グロース市場 |
ページ 2 / 4 (全 35 件)