都道府県別(東京都) × 設立年別(2016)
ページ 3 / 4 (全 35 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5586 | Laboro.AI | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2023 | グロース市場 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2023 | グロース市場 |
| 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2019 | プライム市場 |
| 7089 | フォースタートアップス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2016 | 2016 | プライム市場 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 東京都 | 2016 | 2018 | グロース市場 |
| 7358 | ポピンズ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2020 | スタンダード市場 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7367 | セルム | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7378 | アシロ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
ページ 3 / 4 (全 35 件)