都道府県別(東京都) × 上場年別(2021)
ページ 9 / 10 (全 95 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9212 | Green Earth Institute | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2021 | グロース市場 |
| 9244 | デジタリフト | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 9245 | リベロ | サービス業 | 東京都 | 2009 | 2021 | グロース市場 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 9247 | TREホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 9250 | GRCS | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2021 | グロース市場 |
| 9251 | AB&Company | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
| 9252 | ラストワンマイル | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
ページ 9 / 10 (全 95 件)