都道府県別(東京都) × 上場年別(2021) × 業種別(情報・通信業)
ページ 2 / 5 (全 47 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4178 | Sharing Innovations | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2021 | グロース市場 |
| 4179 | ジーネクスト | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2021 | グロース市場 |
| 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 東京都 | 2018 | 2021 | プライム市場 |
| 4192 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 東京都 | 2020 | 2021 | プライム市場 |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4198 | テンダ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4255 | THECOO | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 4256 | サインド | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
ページ 2 / 5 (全 47 件)