都道府県別(東京都) × 上場年別(2021) × 業種別(サービス業)
ページ 2 / 3 (全 28 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7377 | DNホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7378 | アシロ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7379 | サーキュレーション | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9211 | エフ・コード | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 9212 | Green Earth Institute | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2021 | グロース市場 |
| 9244 | デジタリフト | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 9245 | リベロ | サービス業 | 東京都 | 2009 | 2021 | グロース市場 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 9247 | TREホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
ページ 2 / 3 (全 28 件)