都道府県別(東京都) × 市場別(グロース市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4592 サンバイオ 医薬品 東京都 2013 2015 グロース市場
4593 ヘリオス 医薬品 東京都 2011 2015 グロース市場
4594 ブライトパス・バイオ 医薬品 東京都 2003 2015 グロース市場
4596 窪田製薬ホールディングス 医薬品 東京都 2015 2016 グロース市場
4597 ソレイジア・ファーマ 医薬品 東京都 2007 2017 グロース市場
4772 ストリームメディアコーポレーション 情報・通信業 東京都 1971 2000 グロース市場
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信業 東京都 1996 2023 グロース市場
4833 Def consulting サービス業 東京都 1987 2001 グロース市場
4840 トライアイズ サービス業 東京都 1995 2001 グロース市場
4881 ファンペップ 医薬品 東京都 2013 2020 グロース市場