都道府県別(東京都) × 市場別(スタンダード市場) × 業種別(食料品)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2003 日東富士製粉 食料品 東京都 1914 1949 スタンダード市場
2107 東洋精糖 食料品 東京都 1949 1953 スタンダード市場
2112 塩水港精糖 食料品 東京都 1950 1961 スタンダード市場
2114 フジ日本 食料品 東京都 1949 1961 スタンダード市場
2204 中村屋 食料品 東京都 1923 1957 スタンダード市場
2215 第一屋製パン 食料品 東京都 1947 1962 スタンダード市場
2216 カンロ 食料品 東京都 1950 1962 スタンダード市場
2226 湖池屋 食料品 東京都 1977 2004 スタンダード市場
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 食料品 東京都 1973 1987 スタンダード市場
250A シマダヤ 食料品 東京都 1949 2024 スタンダード市場