都道府県別(神奈川県)
ページ 4 / 17 (全 170 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1995 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 神奈川県 | 1940 | 1986 | プライム市場 |
| 4243 | ニックス | 化学 | 神奈川県 | 1953 | 2007 | スタンダード市場 |
| 4299 | ハイマックス | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 | 神奈川県 | 1981 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 神奈川県 | 2001 | 2003 | グロース市場 |
| 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 神奈川県 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 4641 | アルプス技研 | サービス業 | 神奈川県 | 1971 | 1996 | プライム市場 |
| 4719 | アルファシステムズ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1972 | 1999 | プライム市場 |
| 4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 神奈川県 | 1982 | 1999 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 17 (全 170 件)