都道府県別(神奈川県) × 上場年別(2005)
ページ 1 / 1 (全 5 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | トーエル | 小売業 | 神奈川県 | 1963 | 2005 | スタンダード市場 |
| 5218 | オハラ | ガラス・土石製品 | 神奈川県 | 1935 | 2005 | スタンダード市場 |
| 7836 | アビックス | その他製品 | 神奈川県 | 1989 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 神奈川県 | 1988 | 2005 | スタンダード市場 |
| 9028 | ゼロ | 陸運業 | 神奈川県 | 1961 | 2005 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 5 件)