東京都

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5015 ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 東京都 1978 1995 スタンダード市場
5016 JX金属 非鉄金属 東京都 2002 2025 プライム市場
5017 富士石油 石油・石炭製品 東京都 2003 2003 プライム市場
5019 出光興産 石油・石炭製品 東京都 1940 2006 プライム市場
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 東京都 2010 2010 プライム市場
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 東京都 2015 2015 プライム市場
5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 情報・通信業 東京都 1991 2022 グロース市場
5026 トリプルアイズ 情報・通信業 東京都 2008 2022 グロース市場
5027 AnyMind Group 情報・通信業 東京都 2019 2023 グロース市場
5028 セカンドサイトアナリティカ 情報・通信業 東京都 2016 2022 グロース市場