By Establishment Year(1942)
Page 2 of 3 (28 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6247 | Hisaka Works | Machinery | Osaka | 1942 | 1971 | Prime Market |
| 6454 | Max | Machinery | Tokyo | 1942 | 1970 | Prime Market |
| 6724 | Seiko Epson | Electric Appliances | Nagano | 1942 | 2003 | Prime Market |
| 7205 | Hino Motors | Transportation Equipment | Tokyo | 1942 | 1949 | Prime Market |
| 7980 | Shigematsu Works | Other Products | Tokyo | 1942 | 1963 | Standard Market |
| 8070 | Tokyo Sangyo | Wholesale Trade | Tokyo | 1942 | 1961 | Prime Market |
| 8123 | Kawabe | Wholesale Trade | Tokyo | 1942 | 1979 | Standard Market |
| 8291 | Nissan Tokyo Sales Holdings | Retail Trade | Tokyo | 1942 | 1957 | Standard Market |
| 8537 | Taiko Bank | Banks | Niigata | 1942 | 1990 | Standard Market |
| 8550 | Tochigi Bank | Banks | Tochigi | 1942 | 1982 | Prime Market |
Page 2 of 3 (28 items total)