By Establishment Year(1947)
Page 7 of 10 (98 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7442 | Nakayama Fuku | Wholesale Trade | Osaka | 1947 | 1995 | Standard Market |
| 7443 | Yokohama Gyorui | Wholesale Trade | Kanagawa | 1947 | 1995 | Standard Market |
| 7537 | Marubun | Wholesale Trade | Tokyo | 1947 | 1997 | Prime Market |
| 7565 | Mansei Denki | Wholesale Trade | Osaka | 1947 | 1997 | Standard Market |
| 7746 | Okamoto Glass | Precision Instruments | Chiba | 1947 | 2003 | Standard Market |
| 7893 | Pronexus | Other Products | Tokyo | 1947 | 1994 | Prime Market |
| 7974 | Nintendo | Other Products | Kyoto | 1947 | 1962 | Prime Market |
| 7989 | TACHIKAWA CORPORATION | Metal Products | Tokyo | 1947 | 1982 | Prime Market |
| 8016 | Onward Holdings | Textiles & Apparels | Tokyo | 1947 | 1961 | Prime Market |
| 8030 | Marunaka | Wholesale Trade | Tokyo | 1947 | 1964 | Standard Market |
Page 7 of 10 (98 items total)