By Listing Year(1999) × By Market(Prime Market)
Page 2 of 3 (25 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967 | Kobayashi Pharmaceutical | Chemicals | Osaka | 1919 | 1999 | Prime Market |
| 4968 | Arakawa Chemical Industries | Chemicals | Osaka | 1931 | 1999 | Prime Market |
| 6333 | Teikoku Denki Seisakusho | Machinery | Hyogo | 1939 | 1999 | Prime Market |
| 7605 | Fuji Corporation | Retail Trade | Miyagi | 1971 | 1999 | Prime Market |
| 7606 | United Arrows | Retail Trade | Tokyo | 1989 | 1999 | Prime Market |
| 7607 | Shinwa | Wholesale Trade | Aichi | 1951 | 1999 | Prime Market |
| 7609 | Daitron | Wholesale Trade | Osaka | 1952 | 1999 | Prime Market |
| 7611 | Haidei Hidaka | Retail Trade | Saitama | 1978 | 1999 | Prime Market |
| 7613 | Siix | Wholesale Trade | Osaka | 1992 | 1999 | Prime Market |
| 7616 | Colowide | Retail Trade | Kanagawa | 1963 | 1999 | Prime Market |
Page 2 of 3 (25 items total)