By Market(Standard Market) × By Category(Real Estate & Housing)
Page 8 of 9 (90 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8904 | AVANTIA | Real Estate | Aichi | 1989 | 2002 | Standard Market |
| 8908 | Mainichi Comnet | Real Estate | Tokyo | 1979 | 2002 | Standard Market |
| 8917 | First Juken | Real Estate | Hyogo | 1999 | 2003 | Standard Market |
| 8918 | Land | Real Estate | Kanagawa | 1996 | 2003 | Standard Market |
| 8927 | Meiho Enterprise | Real Estate | Tokyo | 1968 | 2004 | Standard Market |
| 8928 | Anabuki Kosan | Real Estate | Kagawa | 1964 | 2004 | Standard Market |
| 8931 | Wada Kohsan | Real Estate | Hyogo | 1966 | 2004 | Standard Market |
| 8940 | Intellex | Real Estate | Tokyo | 1995 | 2005 | Standard Market |
| 8946 | ASIAN STAR | Real Estate | Kanagawa | 1988 | 2005 | Standard Market |
| 8995 | Makoto Kensetsu Kogyo | Real Estate | Osaka | 1991 | 2006 | Standard Market |
Page 8 of 9 (90 items total)