By Market(Standard Market) × By Listing Year(2000)
Page 1 of 8 (79 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | Axyz | Fisheries, Agriculture & Forestry | Kagoshima | 1962 | 2000 | Standard Market |
| 1736 | O-TEC | Construction | Tokyo | 1948 | 2000 | Standard Market |
| 2208 | Bourbon | Foods | Niigata | 1924 | 2000 | Standard Market |
| 2652 | Mandarake | Retail Trade | Tokyo | 1987 | 2000 | Standard Market |
| 2653 | Aeon Kyushu | Retail Trade | Fukuoka | 1972 | 2000 | Standard Market |
| 2654 | Asmo | Retail Trade | Tokyo | 1975 | 2000 | Standard Market |
| 2656 | Vector Holdings | Retail Trade | Tokyo | 1989 | 2000 | Standard Market |
| 2666 | Autowave | Retail Trade | Chiba | 1990 | 2000 | Standard Market |
| 2667 | ImageOne | Wholesale Trade | Tokyo | 1984 | 2000 | Standard Market |
| 2668 | Tabio | Wholesale Trade | Osaka | 1977 | 2000 | Standard Market |
Page 1 of 8 (79 items total)