By Market(Standard Market) × By Listing Year(2004)
Page 6 of 6 (58 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8198 | MaxValu Tokai | Retail Trade | Shizuoka | 1962 | 2004 | Standard Market |
| 8699 | HS Holdings | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1958 | 2004 | Standard Market |
| 8700 | Maruhachi Securities | Securities & Commodity Futures | Aichi | 1944 | 2004 | Standard Market |
| 8920 | To-Sho | Services | Aichi | 1979 | 2004 | Standard Market |
| 8927 | Meiho Enterprise | Real Estate | Tokyo | 1968 | 2004 | Standard Market |
| 8928 | Anabuki Kosan | Real Estate | Kagawa | 1964 | 2004 | Standard Market |
| 8929 | Aoyama Zaisan Networks | Real Estate | Tokyo | 1991 | 2004 | Standard Market |
| 8931 | Wada Kohsan | Real Estate | Hyogo | 1966 | 2004 | Standard Market |
Page 6 of 6 (58 items total)