By Prefecture × By Listing Year
847 combinations
| By Prefecture | By Listing Year | Companies |
|---|---|---|
| Hokkaido | 2025 | 1 |
| 2024 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2016 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2012 | 2 | |
| 2008 | 1 | |
| 2006 | 2 | |
| 2005 | 3 | |
| 2002 | 1 | |
| 2001 | 2 | |
| 2000 | 1 | |
| 1996 | 3 | |
| 1995 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1993 | 2 | |
| 1991 | 2 | |
| 1989 | 2 | |
| 1988 | 1 | |
| 1973 | 2 | |
| 1951 | 1 | |
| 1949 | 1 | |
| Aomori | 2023 | 1 |
| 2022 | 1 | |
| 1995 | 2 | |
| Iwate | 2019 | 1 |
| 2016 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 1997 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| Miyagi | 2023 | 1 |
| 2014 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2009 | 1 | |
| 2003 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1999 | 1 | |
| 1997 | 1 | |
| 1996 | 2 | |
| 1995 | 2 | |
| 1994 | 2 | |
| 1991 | 1 | |
| 1986 | 1 | |
| 1977 | 1 | |
| 1972 | 1 | |
| 1961 | 1 | |
| 1951 | 1 | |
| Akita | 2006 | 1 |
| 1973 | 1 | |
| Yamagata | 2013 | 1 |
| 2005 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| Fukushima | 2016 | 1 |
| 2012 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2003 | 1 | |
| 1997 | 1 | |
| 1992 | 2 | |
| 1988 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| Ibaraki | 2021 | 1 |
| 2018 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2014 | 2 | |
| 2007 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1991 | 1 | |
| 1988 | 1 | |
| 1974 | 2 | |
| Tochigi | 2023 | 1 |
| 2016 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2005 | 1 | |
| 2004 | 1 | |
| 2001 | 2 | |
| 2000 | 2 | |
| 1997 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1991 | 3 | |
| 1990 | 1 | |
| 1987 | 1 | |
| 1985 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| Gunma | 2023 | 1 |
| 2017 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1990 | 2 | |
| 1989 | 1 | |
| 1981 | 1 | |
| 1977 | 1 | |
| 1974 | 1 | |
| 1969 | 1 | |
| 1963 | 4 | |
| 1962 | 2 | |
| 1949 | 1 | |
| Saitama | 2024 | 1 |
| 2018 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2015 | 2 | |
| 2014 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2007 | 2 | |
| 2006 | 1 | |
| 2004 | 3 | |
| 2003 | 3 | |
| 2002 | 1 | |
| 2001 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1999 | 1 | |
| 1998 | 3 | |
| 1997 | 2 | |
| 1996 | 3 | |
| 1995 | 1 | |
| 1994 | 4 | |
| 1991 | 2 | |
| 1989 | 1 | |
| 1988 | 2 | |
| 1987 | 1 | |
| 1985 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1981 | 2 | |
| 1973 | 1 | |
| 1969 | 2 | |
| 1963 | 6 | |
| 1961 | 3 | |
| Chiba | 2024 | 1 |
| 2022 | 1 | |
| 2021 | 4 | |
| 2020 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2007 | 5 | |
| 2005 | 1 | |
| 2003 | 1 | |
| 2002 | 2 | |
| 2001 | 2 | |
| 2000 | 4 | |
| 1996 | 3 | |
| 1995 | 1 | |
| 1993 | 2 | |
| 1990 | 2 | |
| 1989 | 1 | |
| 1985 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1980 | 1 | |
| 1974 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| 1972 | 2 | |
| 1970 | 1 | |
| 1962 | 2 | |
| 1961 | 1 | |
| 1952 | 1 | |
| 1949 | 2 | |
| Tokyo | 2025 | 14 |
| 2024 | 70 | |
| 2023 | 63 | |
| 2022 | 72 | |
| 2021 | 95 | |
| 2020 | 61 | |
| 2019 | 66 | |
| 2018 | 67 | |
| 2017 | 54 | |
| 2016 | 48 | |
| 2015 | 69 | |
| 2014 | 55 | |
| 2013 | 41 | |
| 2012 | 29 | |
| 2011 | 28 | |
| 2010 | 22 | |
| 2009 | 13 | |
| 2008 | 24 | |
| 2007 | 50 | |
| 2006 | 67 | |
| 2005 | 59 | |
| 2004 | 57 | |
| 2003 | 41 | |
| 2002 | 41 | |
| 2001 | 49 | |
| 2000 | 52 | |
| 1999 | 28 | |
| 1998 | 22 | |
| 1997 | 33 | |
| 1996 | 41 | |
| 1995 | 38 | |
| 1994 | 31 | |
| 1993 | 17 | |
| 1992 | 4 | |
| 1991 | 21 | |
| 1990 | 25 | |
| 1989 | 27 | |
| 1988 | 22 | |
| 1987 | 11 | |
| 1986 | 13 | |
| 1985 | 16 | |
| 1984 | 2 | |
| 1983 | 11 | |
| 1982 | 8 | |
| 1981 | 5 | |
| 1980 | 6 | |
| 1979 | 3 | |
| 1978 | 6 | |
| 1977 | 2 | |
| 1976 | 1 | |
| 1975 | 3 | |
| 1974 | 8 | |
| 1973 | 11 | |
| 1972 | 6 | |
| 1971 | 7 | |
| 1970 | 17 | |
| 1969 | 5 | |
| 1968 | 1 | |
| 1967 | 1 | |
| 1966 | 2 | |
| 1965 | 2 | |
| 1964 | 12 | |
| 1963 | 37 | |
| 1962 | 51 | |
| 1961 | 101 | |
| 1960 | 1 | |
| 1959 | 2 | |
| 1958 | 2 | |
| 1957 | 4 | |
| 1956 | 3 | |
| 1955 | 2 | |
| 1954 | 4 | |
| 1953 | 4 | |
| 1952 | 5 | |
| 1951 | 8 | |
| 1950 | 22 | |
| 1949 | 151 | |
| Kanagawa | 2024 | 2 |
| 2023 | 2 | |
| 2022 | 3 | |
| 2021 | 4 | |
| 2020 | 2 | |
| 2018 | 3 | |
| 2016 | 2 | |
| 2015 | 4 | |
| 2014 | 3 | |
| 2013 | 3 | |
| 2010 | 1 | |
| 2009 | 5 | |
| 2008 | 1 | |
| 2007 | 4 | |
| 2006 | 3 | |
| 2005 | 5 | |
| 2004 | 3 | |
| 2003 | 6 | |
| 2002 | 3 | |
| 2001 | 4 | |
| 2000 | 6 | |
| 1999 | 6 | |
| 1998 | 1 | |
| 1997 | 2 | |
| 1996 | 3 | |
| 1995 | 8 | |
| 1994 | 6 | |
| 1992 | 2 | |
| 1991 | 6 | |
| 1990 | 5 | |
| 1989 | 2 | |
| 1988 | 3 | |
| 1987 | 3 | |
| 1986 | 2 | |
| 1983 | 1 | |
| 1981 | 1 | |
| 1979 | 1 | |
| 1972 | 1 | |
| 1969 | 1 | |
| 1964 | 3 | |
| 1963 | 4 | |
| 1962 | 8 | |
| 1961 | 21 | |
| 1955 | 1 | |
| 1954 | 1 | |
| 1951 | 1 | |
| 1950 | 2 | |
| 1949 | 6 | |
| Niigata | 2020 | 1 |
| 2018 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2003 | 1 | |
| 2001 | 1 | |
| 2000 | 11 | |
| 1998 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1993 | 1 | |
| 1990 | 2 | |
| 1989 | 4 | |
| 1987 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| 1975 | 1 | |
| 1969 | 1 | |
| 1961 | 2 | |
| Toyama | 2021 | 1 |
| 2016 | 2 | |
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2010 | 1 | |
| 2009 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2003 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1995 | 2 | |
| 1994 | 1 | |
| 1993 | 3 | |
| 1986 | 1 | |
| 1964 | 1 | |
| 1963 | 1 | |
| 1962 | 1 | |
| 1961 | 1 | |
| 1952 | 1 | |
| 1949 | 1 | |
| Ishikawa | 2022 | 2 |
| 2021 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2018 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2005 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2001 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1993 | 1 | |
| 1992 | 1 | |
| 1989 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| 1970 | 1 | |
| 1961 | 3 | |
| 1953 | 1 | |
| 1952 | 1 | |
| Fukui | 2023 | 1 |
| 2022 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2000 | 2 | |
| 1997 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| 1993 | 1 | |
| 1990 | 1 | |
| 1972 | 1 | |
| 1963 | 2 | |
| 1962 | 1 | |
| Yamanashi | 2021 | 1 |
| 2017 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2004 | 1 | |
| 2001 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| 1990 | 1 | |
| 1976 | 1 | |
| 1972 | 1 | |
| 1950 | 1 | |
| Nagano | 2024 | 1 |
| 2022 | 2 | |
| 2018 | 1 | |
| 2015 | 2 | |
| 2014 | 1 | |
| 2010 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2003 | 1 | |
| 2002 | 2 | |
| 2001 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1995 | 3 | |
| 1994 | 3 | |
| 1991 | 2 | |
| 1990 | 1 | |
| 1989 | 1 | |
| 1988 | 1 | |
| 1984 | 2 | |
| 1973 | 1 | |
| 1971 | 1 | |
| 1961 | 2 | |
| Gifu | 2024 | 1 |
| 2021 | 3 | |
| 2018 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2010 | 1 | |
| 2007 | 2 | |
| 2006 | 1 | |
| 2005 | 3 | |
| 2003 | 1 | |
| 1999 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| 1993 | 3 | |
| 1991 | 1 | |
| 1988 | 1 | |
| 1971 | 2 | |
| 1962 | 1 | |
| 1949 | 1 | |
| Shizuoka | 2025 | 1 |
| 2024 | 1 | |
| 2022 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2009 | 1 | |
| 2005 | 2 | |
| 2004 | 1 | |
| 2001 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1999 | 1 | |
| 1998 | 1 | |
| 1997 | 5 | |
| 1996 | 1 | |
| 1995 | 2 | |
| 1994 | 2 | |
| 1993 | 1 | |
| 1991 | 1 | |
| 1990 | 4 | |
| 1988 | 1 | |
| 1986 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1983 | 1 | |
| 1981 | 1 | |
| 1971 | 1 | |
| 1963 | 3 | |
| 1962 | 1 | |
| 1961 | 2 | |
| 1954 | 1 | |
| 1953 | 1 | |
| 1949 | 3 | |
| Aichi | 2024 | 2 |
| 2023 | 3 | |
| 2022 | 4 | |
| 2021 | 6 | |
| 2020 | 1 | |
| 2019 | 7 | |
| 2018 | 1 | |
| 2017 | 3 | |
| 2016 | 3 | |
| 2015 | 3 | |
| 2014 | 2 | |
| 2013 | 2 | |
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2010 | 1 | |
| 2009 | 1 | |
| 2008 | 3 | |
| 2007 | 4 | |
| 2006 | 5 | |
| 2005 | 3 | |
| 2004 | 7 | |
| 2003 | 6 | |
| 2002 | 6 | |
| 2001 | 8 | |
| 2000 | 6 | |
| 1999 | 3 | |
| 1998 | 3 | |
| 1997 | 8 | |
| 1996 | 3 | |
| 1995 | 9 | |
| 1994 | 5 | |
| 1993 | 2 | |
| 1991 | 3 | |
| 1990 | 2 | |
| 1989 | 1 | |
| 1988 | 1 | |
| 1987 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| 1981 | 1 | |
| 1980 | 2 | |
| 1979 | 1 | |
| 1978 | 1 | |
| 1976 | 2 | |
| 1968 | 1 | |
| 1964 | 2 | |
| 1963 | 2 | |
| 1962 | 4 | |
| 1961 | 14 | |
| 1959 | 1 | |
| 1954 | 1 | |
| 1952 | 1 | |
| 1951 | 2 | |
| 1950 | 3 | |
| 1949 | 17 | |
| Mie | 2019 | 1 |
| 2018 | 1 | |
| 2017 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2006 | 1 | |
| 2004 | 1 | |
| 2003 | 1 | |
| 1997 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| 1964 | 1 | |
| 1962 | 1 | |
| 1961 | 1 | |
| 1949 | 1 | |
| Shiga | 2021 | 1 |
| 2020 | 1 | |
| 2006 | 1 | |
| 2004 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| 1991 | 1 | |
| 1981 | 1 | |
| 1977 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| 1963 | 1 | |
| 1962 | 1 | |
| Kyoto | 2023 | 3 |
| 2021 | 2 | |
| 2017 | 3 | |
| 2014 | 1 | |
| 2010 | 1 | |
| 2006 | 3 | |
| 2004 | 2 | |
| 2003 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2001 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1999 | 3 | |
| 1997 | 2 | |
| 1996 | 3 | |
| 1994 | 2 | |
| 1993 | 1 | |
| 1989 | 1 | |
| 1988 | 1 | |
| 1983 | 1 | |
| 1980 | 1 | |
| 1977 | 1 | |
| 1972 | 1 | |
| 1971 | 2 | |
| 1970 | 1 | |
| 1969 | 1 | |
| 1968 | 2 | |
| 1964 | 2 | |
| 1963 | 2 | |
| 1962 | 4 | |
| 1961 | 3 | |
| 1956 | 1 | |
| 1949 | 6 | |
| Osaka | 2025 | 2 |
| 2024 | 3 | |
| 2023 | 9 | |
| 2022 | 5 | |
| 2021 | 11 | |
| 2020 | 13 | |
| 2019 | 7 | |
| 2018 | 5 | |
| 2017 | 5 | |
| 2016 | 6 | |
| 2015 | 4 | |
| 2014 | 3 | |
| 2013 | 5 | |
| 2012 | 3 | |
| 2011 | 3 | |
| 2010 | 1 | |
| 2009 | 3 | |
| 2008 | 4 | |
| 2007 | 6 | |
| 2006 | 18 | |
| 2005 | 8 | |
| 2004 | 4 | |
| 2003 | 7 | |
| 2002 | 8 | |
| 2001 | 14 | |
| 2000 | 10 | |
| 1999 | 8 | |
| 1998 | 1 | |
| 1997 | 11 | |
| 1996 | 10 | |
| 1995 | 12 | |
| 1994 | 9 | |
| 1993 | 3 | |
| 1992 | 3 | |
| 1991 | 6 | |
| 1990 | 9 | |
| 1989 | 7 | |
| 1988 | 5 | |
| 1987 | 4 | |
| 1986 | 6 | |
| 1985 | 2 | |
| 1984 | 3 | |
| 1983 | 1 | |
| 1982 | 3 | |
| 1981 | 3 | |
| 1980 | 1 | |
| 1979 | 4 | |
| 1977 | 3 | |
| 1975 | 1 | |
| 1974 | 1 | |
| 1973 | 3 | |
| 1972 | 2 | |
| 1971 | 5 | |
| 1970 | 2 | |
| 1967 | 1 | |
| 1964 | 5 | |
| 1963 | 12 | |
| 1962 | 15 | |
| 1961 | 18 | |
| 1959 | 1 | |
| 1957 | 1 | |
| 1954 | 1 | |
| 1953 | 2 | |
| 1952 | 2 | |
| 1951 | 1 | |
| 1950 | 5 | |
| 1949 | 49 | |
| Hyogo | 2023 | 1 |
| 2022 | 2 | |
| 2021 | 1 | |
| 2018 | 4 | |
| 2016 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2009 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2006 | 6 | |
| 2005 | 1 | |
| 2004 | 2 | |
| 2003 | 4 | |
| 2002 | 4 | |
| 2001 | 1 | |
| 2000 | 3 | |
| 1999 | 1 | |
| 1998 | 1 | |
| 1997 | 2 | |
| 1996 | 2 | |
| 1995 | 5 | |
| 1994 | 1 | |
| 1992 | 1 | |
| 1991 | 1 | |
| 1990 | 3 | |
| 1989 | 2 | |
| 1987 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1983 | 3 | |
| 1982 | 1 | |
| 1977 | 2 | |
| 1975 | 1 | |
| 1974 | 2 | |
| 1971 | 2 | |
| 1964 | 3 | |
| 1963 | 2 | |
| 1962 | 4 | |
| 1961 | 8 | |
| 1958 | 1 | |
| 1955 | 1 | |
| 1953 | 1 | |
| 1952 | 1 | |
| 1951 | 1 | |
| 1949 | 13 | |
| Nara | 2015 | 1 |
| 2004 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1974 | 1 | |
| 1962 | 1 | |
| Wakayama | 2022 | 1 |
| 2016 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2013 | 2 | |
| 2004 | 1 | |
| 1998 | 2 | |
| 1990 | 1 | |
| 1987 | 1 | |
| 1963 | 1 | |
| Tottori | 2000 | 1 |
| 1996 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| Shimane | 2011 | 1 |
| 1989 | 1 | |
| 1983 | 1 | |
| Okayama | 2024 | 1 |
| 2022 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2006 | 1 | |
| 2004 | 2 | |
| 2003 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2000 | 4 | |
| 1999 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1992 | 1 | |
| 1989 | 1 | |
| 1971 | 1 | |
| Hiroshima | 2024 | 1 |
| 2021 | 1 | |
| 2020 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2016 | 2 | |
| 2015 | 1 | |
| 2014 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2006 | 1 | |
| 2005 | 1 | |
| 2004 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2000 | 2 | |
| 1999 | 2 | |
| 1998 | 2 | |
| 1997 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1993 | 1 | |
| 1991 | 1 | |
| 1990 | 3 | |
| 1987 | 2 | |
| 1981 | 1 | |
| 1978 | 2 | |
| 1974 | 1 | |
| 1970 | 1 | |
| 1963 | 1 | |
| 1961 | 2 | |
| 1960 | 1 | |
| 1951 | 1 | |
| 1949 | 2 | |
| Yamaguchi | 2024 | 1 |
| 2014 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2006 | 2 | |
| 2005 | 1 | |
| 1997 | 1 | |
| 1994 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1979 | 1 | |
| 1962 | 2 | |
| Tokushima | 2018 | 1 |
| 2016 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 1970 | 1 | |
| Kagawa | 2013 | 1 |
| 2010 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2004 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| 1993 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| 1972 | 1 | |
| 1962 | 3 | |
| 1952 | 1 | |
| Ehime | 2022 | 1 |
| 2019 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1997 | 1 | |
| 1993 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| 1979 | 1 | |
| 1971 | 1 | |
| 1960 | 1 | |
| Kochi | 2006 | 1 |
| 2002 | 1 | |
| 1996 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| 1963 | 1 | |
| Fukuoka | 2024 | 1 |
| 2023 | 5 | |
| 2022 | 1 | |
| 2021 | 4 | |
| 2020 | 1 | |
| 2019 | 2 | |
| 2018 | 2 | |
| 2017 | 3 | |
| 2016 | 4 | |
| 2015 | 1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2010 | 2 | |
| 2007 | 3 | |
| 2006 | 1 | |
| 2005 | 3 | |
| 2004 | 1 | |
| 2003 | 3 | |
| 2002 | 3 | |
| 2001 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1999 | 1 | |
| 1996 | 2 | |
| 1995 | 1 | |
| 1994 | 4 | |
| 1993 | 2 | |
| 1990 | 1 | |
| 1988 | 2 | |
| 1986 | 2 | |
| 1984 | 1 | |
| 1983 | 1 | |
| 1980 | 1 | |
| 1978 | 1 | |
| 1968 | 1 | |
| 1962 | 2 | |
| 1961 | 3 | |
| 1951 | 1 | |
| 1949 | 5 | |
| Saga | 2015 | 1 |
| 1974 | 1 | |
| 1962 | 1 | |
| 1961 | 1 | |
| Kumamoto | 2015 | 2 |
| 2006 | 2 | |
| 1995 | 1 | |
| 1991 | 1 | |
| Oita | 2024 | 1 |
| 2018 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2012 | 1 | |
| 2005 | 1 | |
| 1973 | 1 | |
| Miyazaki | 2023 | 1 |
| 2020 | 1 | |
| 2016 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1975 | 1 | |
| Kagoshima | 2018 | 1 |
| 2006 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1999 | 1 | |
| 1995 | 1 | |
| Okinawa | 2023 | 1 |
| 2021 | 1 | |
| 2000 | 1 | |
| 1997 | 1 | |
| 1989 | 1 | |
| 1983 | 1 |
Related 3-Way Crosses
| Cohort Type | Number of Values |
|---|---|
| By Prefecture × By Listing Year × By Establishment Year | 2746 |
| By Prefecture × By Listing Year × By Market | 1163 |
| By Prefecture × By Listing Year × By Industry | 2086 |
| By Prefecture × By Listing Year × By Category | 2544 |