By Prefecture(Tokyo) × By Listing Year(2008)
Page 1 of 3 (24 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | Sho-Bond Holdings | Construction | Tokyo | 2008 | 2008 | Prime Market |
| 1514 | Sumiseki Holdings | Mining | Tokyo | 2008 | 2008 | Standard Market |
| 2173 | Hakuten | Services | Tokyo | 1970 | 2008 | Growth Market |
| 2175 | SMS | Services | Tokyo | 2003 | 2008 | Prime Market |
| 2180 | Sunny Side Up Group | Services | Tokyo | 1985 | 2008 | Standard Market |
| 2181 | Persol Holdings | Services | Tokyo | 2008 | 2008 | Prime Market |
| 2186 | Sobal | Services | Tokyo | 1983 | 2008 | Standard Market |
| 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings | Retail Trade | Tokyo | 2008 | 2008 | Prime Market |
| 3140 | BRUNO | Wholesale Trade | Tokyo | 1995 | 2008 | Growth Market |
| 3141 | Welcia Holdings | Retail Trade | Tokyo | 2008 | 2008 | Prime Market |
Page 1 of 3 (24 items total)