業種詳細別(広告) × 業種別(サービス業)
ページ 6 / 7 (全 64 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9159 | W TOKYO | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2023 | グロース市場 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | サービス業 | 福岡県 | 2010 | 2023 | グロース市場 |
| 9238 | バリュークリエーション | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2023 | グロース市場 |
| 9244 | デジタリフト | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9258 | CS-C | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2018 | グロース市場 |
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 9343 | アイビス | サービス業 | 愛知県 | 2000 | 2023 | グロース市場 |
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2022 | グロース市場 |
ページ 6 / 7 (全 64 件)