業種詳細別(銀行)
ページ 3 / 9 (全 81 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 石川県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 青森県 | 2022 | 2022 | プライム市場 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 愛知県 | 2022 | 2022 | プライム市場 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 東京都 | 1957 | 2006 | プライム市場 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 東京都 | 2001 | 2001 | プライム市場 |
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 東京都 | 2001 | 2001 | プライム市場 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 千葉県 | 1943 | 1970 | プライム市場 |
| 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 群馬県 | 1932 | 1969 | プライム市場 |
ページ 3 / 9 (全 81 件)