業種詳細別(バイオ・医薬品関連)
ページ 10 / 11 (全 108 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4974 | タカラバイオ | 化学 | 滋賀県 | 2002 | 2004 | プライム市場 |
| 4978 | リプロセル | 化学 | 神奈川県 | 2003 | 2013 | グロース市場 |
| 5187 | クリエートメディック | 精密機器 | 神奈川県 | 1974 | 1990 | スタンダード市場 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | サービス業 | 山形県 | 2003 | 2013 | グロース市場 |
| 6190 | フェニックスバイオ | サービス業 | 広島県 | 2002 | 2016 | グロース市場 |
| 6869 | シスメックス | 電気機器 | 兵庫県 | 1968 | 1995 | プライム市場 |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 東京都 | 1974 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7702 | JMS | 精密機器 | 広島県 | 1965 | 1981 | スタンダード市場 |
| 7730 | マニー | 精密機器 | 栃木県 | 1959 | 2001 | プライム市場 |
| 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | 愛知県 | 1976 | 2004 | プライム市場 |
ページ 10 / 11 (全 108 件)