業種詳細別(建設資材・設備) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5273 三谷セキサン ガラス・土石製品 福井県 1956 1963 スタンダード市場
5279 日本興業 ガラス・土石製品 香川県 1956 1993 スタンダード市場
5283 高見澤 卸売業 長野県 1951 1995 スタンダード市場
5284 ヤマウホールディングス ガラス・土石製品 福岡県 1958 1995 スタンダード市場
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 熊本県 1963 1995 スタンダード市場
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 大阪府 1950 1999 スタンダード市場
5290 ベルテクスコーポレーション ガラス・土石製品 東京都 2018 2018 スタンダード市場
5337 ダントーホールディングス ガラス・土石製品 兵庫県 1885 1949 スタンダード市場
5341 ASAHI EITOホールディングス ガラス・土石製品 大阪府 1950 1967 スタンダード市場
5355 日本坩堝 ガラス・土石製品 東京都 1906 1950 スタンダード市場