業種詳細別(投資) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2337 いちご 不動産業 東京都 2000 2002 プライム市場
2982 ADワークスグループ 不動産業 東京都 2020 2020 プライム市場
3252 地主 不動産業 大阪府 2000 2007 プライム市場
3482 ロードスターキャピタル 不動産業 東京都 2012 2017 プライム市場
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 東京都 2011 2018 プライム市場
4310 ドリームインキュベータ サービス業 東京都 2000 2002 プライム市場
7347 マーキュリアホールディングス 証券、商品先物取引業 東京都 2021 2021 プライム市場
8595 ジャフコ グループ 証券、商品先物取引業 東京都 1973 1987 プライム市場
8739 スパークス・グループ 証券、商品先物取引業 東京都 1989 2001 プライム市場
8923 トーセイ 不動産業 東京都 1950 2004 プライム市場