業種詳細別(企業向け専門サービス) × 上場年別(2001)
ページ 1 / 1 (全 6 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1988 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2001 | プライム市場 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1960 | 2001 | プライム市場 |
| 4845 | スカラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1987 | 2001 | プライム市場 |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 北海道 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | 大阪府 | 1955 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 6 件)