業種詳細別(不動産・住宅)
ページ 16 / 18 (全 180 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8918 | ランド | 不動産業 | 神奈川県 | 1996 | 2003 | スタンダード市場 |
| 8919 | カチタス | 不動産業 | 群馬県 | 1978 | 2017 | プライム市場 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 東京都 | 1968 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 香川県 | 1964 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8931 | 和田興産 | 不動産業 | 兵庫県 | 1966 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2004 | プライム市場 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1980 | 2004 | プライム市場 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 2005 | グロース市場 |
| 8940 | インテリックス | 不動産業 | 東京都 | 1995 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 神奈川県 | 1988 | 2005 | スタンダード市場 |
ページ 16 / 18 (全 180 件)