業種詳細別(不動産・住宅) × 都道府県別(東京都)
ページ 10 / 13 (全 125 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1949 | 1970 | プライム市場 |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 東京都 | 1926 | 1983 | スタンダード市場 |
| 8844 | コスモスイニシア | 不動産業 | 東京都 | 1969 | 1986 | スタンダード市場 |
| 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 東京都 | 1973 | 1989 | プライム市場 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 東京都 | 1972 | 1989 | プライム市場 |
| 8864 | 空港施設 | 不動産業 | 東京都 | 1970 | 1993 | プライム市場 |
| 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 東京都 | 1986 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 1998 | スタンダード市場 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1975 | 2000 | プライム市場 |
| 8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 東京都 | 1995 | 2001 | プライム市場 |
ページ 10 / 13 (全 125 件)