業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 業種別(情報・通信業) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4193 ファブリカホールディングス 情報・通信業 東京都 1994 2021 スタンダード市場
4198 テンダ 情報・通信業 東京都 1995 2021 スタンダード市場
4256 サインド 情報・通信業 東京都 2011 2021 グロース市場
4258 網屋 情報・通信業 東京都 1996 2021 グロース市場
4259 エクサウィザーズ 情報・通信業 東京都 2016 2021 グロース市場
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 情報・通信業 東京都 2016 2021 グロース市場
4261 アジアクエスト 情報・通信業 東京都 2012 2021 グロース市場
4263 サスメド 情報・通信業 東京都 2015 2021 グロース市場
4264 セキュア 情報・通信業 東京都 2002 2021 グロース市場
4265 Institution for a Global Society 情報・通信業 東京都 2010 2021 グロース市場