業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 市場別(グロース市場)
ページ 11 / 18 (全 174 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4416 | True Data | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2021 | グロース市場 |
| 4418 | JDSC | 情報・通信業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2021 | グロース市場 |
| 4422 | VALUENEX | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2018 | グロース市場 |
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2018 | グロース市場 |
| 4427 | EduLab | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2018 | グロース市場 |
| 4428 | シノプス | 情報・通信業 | 大阪府 | 1987 | 2018 | グロース市場 |
| 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2019 | グロース市場 |
| 4431 | スマレジ | 情報・通信業 | 大阪府 | 2005 | 2019 | グロース市場 |
ページ 11 / 18 (全 174 件)