設立年別(1947) × 上場年別(1949)
ページ 1 / 1 (全 6 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 東京都 | 1947 | 1949 | プライム市場 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | サービス業 | 東京都 | 1947 | 1949 | スタンダード市場 |
| 3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 富山県 | 1947 | 1949 | スタンダード市場 |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 東京都 | 1947 | 1949 | プライム市場 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 大阪府 | 1947 | 1949 | プライム市場 |
| 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1947 | 1949 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 6 件)