設立年別(1947) × 都道府県別(大阪府) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3944 | 古林紙工 | パルプ・紙 | 大阪府 | 1947 | 1962 | スタンダード市場 |
| 4623 | アサヒペン | 化学 | 大阪府 | 1947 | 1977 | スタンダード市場 |
| 4624 | イサム塗料 | 化学 | 大阪府 | 1947 | 1979 | スタンダード市場 |
| 5820 | 三ッ星 | 非鉄金属 | 大阪府 | 1947 | 1996 | スタンダード市場 |
| 6231 | 木村工機 | 機械 | 大阪府 | 1947 | 2020 | スタンダード市場 |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 大阪府 | 1947 | 2006 | スタンダード市場 |
| 7442 | 中山福 | 卸売業 | 大阪府 | 1947 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7565 | 萬世電機 | 卸売業 | 大阪府 | 1947 | 1997 | スタンダード市場 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 大阪府 | 1947 | 1980 | スタンダード市場 |
| 9417 | スマートバリュー | 情報・通信業 | 大阪府 | 1947 | 2015 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)