設立年別(1951)
ページ 5 / 6 (全 58 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 東京都 | 1951 | 1981 | プライム市場 |
| 8150 | 三信電気 | 卸売業 | 東京都 | 1951 | 1985 | プライム市場 |
| 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 東京都 | 1951 | 1963 | プライム市場 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 東京都 | 1951 | 1974 | プライム市場 |
| 9201 | 日本航空 | 空運業 | 東京都 | 1951 | 2012 | プライム市場 |
| 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1951 | 1960 | プライム市場 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 大阪府 | 1951 | 1961 | プライム市場 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 東京都 | 1951 | 1951 | プライム市場 |
| 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 愛知県 | 1951 | 1951 | プライム市場 |
| 9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 大阪府 | 1951 | 1951 | プライム市場 |
ページ 5 / 6 (全 58 件)