設立年別(1953) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6930 日本アンテナ 電気機器 東京都 1953 1990 スタンダード市場
6943 NKKスイッチズ 電気機器 神奈川県 1953 1988 スタンダード市場
6957 芝浦電子 電気機器 埼玉県 1953 1985 スタンダード市場
7417 南陽 卸売業 福岡県 1953 1994 スタンダード市場
7446 東北化学薬品 卸売業 青森県 1953 1995 スタンダード市場
7624 NaITO 卸売業 東京都 1953 1999 スタンダード市場
7809 壽屋 その他製品 東京都 1953 2017 スタンダード市場
7871 フクビ化学工業 化学 福井県 1953 1997 スタンダード市場
7885 タカノ その他製品 長野県 1953 1995 スタンダード市場
8023 DAIKO XTECH 情報・通信業 東京都 1953 1986 スタンダード市場