設立年別(1976)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4826 CIJ 情報・通信業 神奈川県 1976 2001 プライム市場
5162 朝日ラバー ゴム製品 埼玉県 1976 1998 スタンダード市場
6074 ジェイエスエス サービス業 大阪府 1976 2013 スタンダード市場
6143 ソディック 機械 神奈川県 1976 1986 プライム市場
6664 オプトエレクトロニクス 電気機器 埼玉県 1976 2004 スタンダード市場
6819 伊豆シャボテンリゾート サービス業 東京都 1976 1990 スタンダード市場
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 電気機器 東京都 1976 2002 スタンダード市場
6947 図研 電気機器 神奈川県 1976 1987 プライム市場
7508 G-7ホールディングス 小売業 兵庫県 1976 1996 プライム市場
7601 ポプラ 小売業 広島県 1976 1999 スタンダード市場