設立年別(1979) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1380 秋川牧園 水産・農林業 山口県 1979 1997 スタンダード市場
2780 コメ兵ホールディングス 小売業 愛知県 1979 2003 スタンダード市場
2795 日本プリメックス 卸売業 東京都 1979 2004 スタンダード市場
3560 ほぼ日 小売業 東京都 1979 2017 スタンダード市場
3710 ジョルダン 情報・通信業 東京都 1979 2003 スタンダード市場
4728 トーセ 情報・通信業 京都府 1979 1999 スタンダード市場
6149 小田原エンジニアリング 機械 神奈川県 1979 1991 スタンダード市場
6425 ユニバーサルエンターテインメント 機械 東京都 1979 1998 スタンダード市場
6635 大日光・エンジニアリング 電気機器 栃木県 1979 2007 スタンダード市場
6777 santec Holdings 電気機器 愛知県 1979 2001 スタンダード市場