設立年別(1991)
ページ 3 / 3 (全 29 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 岐阜県 | 1991 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 東京都 | 1991 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 大阪府 | 1991 | 2006 | スタンダード市場 |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 栃木県 | 1991 | 2005 | プライム市場 |
| 9213 | セイファート | サービス業 | 東京都 | 1991 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2006 | スタンダード市場 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 沖縄県 | 1991 | 1997 | スタンダード市場 |
| 9446 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 愛知県 | 1991 | 2001 | スタンダード市場 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 1999 | プライム市場 |
ページ 3 / 3 (全 29 件)