設立年別(1997)
ページ 3 / 5 (全 46 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | メディア工房 | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2006 | グロース市場 |
| 3836 | アバントグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2007 | プライム市場 |
| 3926 | オープンドア | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2015 | プライム市場 |
| 3933 | チエル | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2016 | スタンダード市場 |
| 4288 | アズジェント | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4308 | Jストリーム | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2001 | グロース市場 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 大阪府 | 1997 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 千葉県 | 1997 | 2002 | プライム市場 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4439 | 東名 | 情報・通信業 | 三重県 | 1997 | 2019 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 5 (全 46 件)