設立年別(2001) × 市場別(グロース市場)
ページ 1 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2007 | グロース市場 |
| 2334 | イオレ | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2017 | グロース市場 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | その他金融業 | 東京都 | 2001 | 2004 | グロース市場 |
| 2981 | ランディックス | 不動産業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 大阪府 | 2001 | 2006 | グロース市場 |
| 304A | フォルシア | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2024 | グロース市場 |
| 3645 | メディカルネット | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2010 | グロース市場 |
| 3690 | イルグルム | 情報・通信業 | 大阪府 | 2001 | 2014 | グロース市場 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2014 | グロース市場 |
| 3723 | 日本ファルコム | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2003 | グロース市場 |
ページ 1 / 4 (全 32 件)