設立年別(2001) × 市場別(グロース市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4564 オンコセラピー・サイエンス 医薬品 神奈川県 2001 2003 グロース市場
4584 ジーンテクノサイエンス 医薬品 東京都 2001 2012 グロース市場
4882 ペルセウスプロテオミクス 医薬品 東京都 2001 2021 グロース市場
4884 クリングルファーマ 医薬品 大阪府 2001 2020 グロース市場
5126 ポーターズ 情報・通信業 東京都 2001 2022 グロース市場
6537 WASHハウス サービス業 宮崎県 2001 2016 グロース市場
6545 インターネットインフィニティー サービス業 東京都 2001 2017 グロース市場
7067 ブランディングテクノロジー サービス業 東京都 2001 2019 グロース市場
7674 NATTY SWANKYホールディングス 小売業 東京都 2001 2019 グロース市場
7685 BuySell Technologies 卸売業 東京都 2001 2019 グロース市場